Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 | 15/12 | 22/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | DARTH VADER | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 26 | 23 | - |
1 | 77 | GOIANITO JR ISSOBE CLB | SONIT | RJ | HELTON DA SILVA ISSOBE | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 27 | 24 | - |
3 | 74 | BIG NETO CLB | SONIT | RJ | ALEXANDRE MARCELO CAJUEIRO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 23 | 29 | - |
4 | 69 | FD | SONIT | RJ | SIDNEY JOSE GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 29 | 10 | - |
5 | 67 | NETT GOLD | SONIT | RJ | RICARDO DUTRA - FALCÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 30 | 8 | - |
6 | 55 | TUKUMÃ | SONIT | RJ | ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | - |
7 | 53 | RABISCO | ECO SAPÊ | RJ | MARCO ANTONIO BASTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 28 | - | - |
8 | 51 | MONARCO SC | SONIT | RJ | SILVIO CEZAR DA FONSECA | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 14 | 18 | - |
9 | 49 | BILLY FILHO CLB | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 7 | 15 | - |
10 | 38 | PLATINI | SONIT | RJ | ACHILLES DA ROCHA GLORIA | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 15 | - | - |
11 | 36 | TAURUS JÚNIOR TOM | SONIT | RJ | WASHINGTON VENÂNCIO DE PAULO | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 5 | 20 | - |
12 | 34 | EFÉSIOS | SONIT | RJ | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 20 | - | - |
13 | 30 | FOGO PARAISO DOS BICUDOS | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 13 | - |
14 | 29 | SAL 093 | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 12 | - |
15 | 27 | VAPO AC | SONIT | RJ | ANTÔNIO CALLEGARIO | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 21 | - | - |
16 | 26 | ZANGADO SAL | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 8 | - | - |
17 | 25 | PRINCIPE FILHO CLB | SONIT | RJ | HELTON DA SILVA ISSOBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
18 | 24 | SOBERANO ALF | SONIT | RJ | ANTÔNIO LINHARES FIRMINO | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
18 | 24 | DOLLAR DO BJA | SONIT | RJ | EDUARDO JOSÉ DE MORAES GÓIS MAGALHÃES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
20 | 22 | SOMBRA PARAISO BICUDOS | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
20 | 22 | BI-TUBE | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
22 | 21 | BERLUTE | SONIT | RJ | VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
23 | 20 | FENÔMENO CLB | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
24 | 19 | REI VILLA | SONIT | RJ | CARLOS JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
25 | 18 | ZIGUE - ZAGUE | SONIT | RJ | SERVIO THULIO DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
26 | 16 | THOR AC | CCBCP | RJ | ALUCIMO DA CUNHA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
26 | 16 | AVASSALADOR CH CRST | SONIT | RJ | CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
28 | 14 | CARROSSEL MAUA | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 9 | - |
28 | 14 | ZANGADO CLB | SONIT | RJ | GILMAR RANGEL - CR CELEBRIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
30 | 13 | MALIBU PARAISO BICUDOS | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
30 | 13 | VIRA LATA | SONIT | RJ | ANTONIO CARLOS ALVES COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
32 | 12 | ÚNICO SAL | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
32 | 12 | TAURUS JR TERAPIA EX | CCBCP | RJ | DOUGLAS DE FIGUEIREDO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
34 | 11 | CONFETE SAL | SONIT | RJ | MARIA ILKA DE SOUZA SILVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 | - |
34 | 11 | ZAMBETA JR | CCBCP | RJ | FILIPE DA COSTA CABRAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
36 | 10 | ROLETA RUSSA PARAÍSO BIC | SONIT | RJ | CARLOS MARCILIO TAVARES GUERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
36 | 10 | FORTALEZA | SONIT | RJ | JOÃO JOSÉ LIMA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
38 | 9 | CURINGA FS | SONIT | RJ | FERNANDO DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
38 | 9 | ORFEU MPR | SONIT | RJ | MARCELO PEREIRA REZENDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
40 | 8 | BIQUINHO CLB | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
40 | 8 | VAN BASTEN EX | CCBCP | RJ | DOUGLAS DE FIGUEIREDO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
42 | 7 | NEWSPLÊNDIDO | SONIT | RJ | ALEX SANDRO ALVES DE ASSIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
42 | 7 | RISCO TORTO | SONIT | RJ | EDMILSON CHAGAS BORGES | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - |
44 | 3 | ZERO UM JOBML | SONIT | RJ | JOSE OCÉLIO BARRETO MOURA DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
44 | 3 | IMPERADOR SHL | CCBCP | RJ | CELIO FABIANO MARQUES PREVITALI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
46 | 2 | PETRUS MAUA | SONIT | RJ | SANDRO PEREIRA SALES | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
46 | 2 | BARBARO SR | CCBCP | RJ | MARCELO ANTONIO COSTA PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
48 | 1 | R5 | SONIT | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.